| Dil | Aile | Yazı Düzeni | Konuşan kişi sayısı(milyon) | Nerede konuşuluyor? (çoğunluk) |
|---|---|---|---|---|
| Mandarin | Çin- Tibet | Çin | 1051 | Çin, Malezya, Tayvan |
| İngilizce | Hint- Avrupa | Latin | 510 | ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda |
| Hindi | Hint-Avrupa | Devanagari | 490 | Orta ve Kuzey Hindistan |
| İspanyolca | Hint-Avrupa | Latin | 425 | İspanya, Güney Amerika Ülkeleri |
| Arapça | Afro-asyatik | Arapça | 255 | Orta Doğu, Arabistan, Kuzey Afrika |
| Rusça | Hint-Avrupa | Slav | 254 | Rusya, Orta Asya |
| Portekizce | Hint-Avrupa | Latin | 218 | Brezilya, Portekiz, Güney Afrika |
| Bengali | Hint-Avrupa | Bengali | 215 | Bangladeş, Doğu Hindistan |
| Malay, Indonesian | Malezya-Polinezya | Latin | 175 | Endenozya, Malezya, Singapur |
| Fransızca | Hint-Avrupa | Latin | 130 | Fransa, Kanada, Orta ve Batı Afrika |
| Japonca | Altay | Çin harfleri ve 2 Japon alfabesi | 127 | Japonya |
| Almanca | Hint-Avrupa | Latin | 123 | Almanya, Avusturya, Orta Avrupa |
| Farsça | Hint-Avrupa | Nastaliq | 110 | İran, Afganistan, Orta Asya |
| Urdu | Hint-Avrupa | Nastaliq | 104 | Pakistan, Hindistan |
| Punjabi | Hint-Avrupa | Gurumukhi | 103 | Pakistan, Hindistan |
Vietnam dili | Avustralasyatik | Latin temelli | 86 | Vietnam, Çin |
| Tamil | Kadaik | Tamil | 78 | Güney Hindistan, Sri Lanka, Malezya |
| Wu | Çin-Tibet | Çin | 77 | Çin |
| Javanese | Malezya-Polinezya | Javanese | 76 | Endenozya |
| Türkçe | Altay | Latin | 75 | Türkiye, Orta AsyaTurkey |
| Telugu | Kadaik | Telugu | 74 | Güney Hindistan |
| Korece | Altay | Hangul | 72 | Kore Yarımadası |
| Marathi | Hint-Avrupa | Devanagari | 71 | Batı Hindistan |
| İtalyanca | Hint-Avrupa | Latin | 61 | İtalya, Orta Avrupa |
| Thai | Çin-Tibet | Thai | 60 | Tayland, Laos |
| Cantonese | Çin-Tibet | Çin | 55 | Güney Çin |
| Gujarati | Hint-Avrupa | Gujarati | 47 | Batı Hindistan, Kenya |
| Polonyaca(Lehçe) | Hint-Avrupa | Latin | 46 | Polonya, Orta Avrupa |
| Kannada | Kadaik | Kannada | 44 | Güney Hindistan |
| Burmese | Çin-Tibet | Burmese | 42 | Myanmar |
Dünya'da En Çok Konuşulan 30 Dil — the Most Commonly Spoken 30 Languages
